Einzelwertung 2009
Platz Nr. Stand Verein Name Vorname Mannschaft E1 E2 E3 E4 BEST
1 43 2 Traktorenfreunde Zindel Erika 1 39 38 30 46 46
2 22 2 IG Hund&Mensch Eberhardt Anja 2 37 45 0 0 45
2 55 7 ASV Mainfisch Curmann Zejlko 1 43 34 45 36 45
2 31 4 IG Hund&Mensch Knauer Jonas 4 38 45 0 0 45
2 50 2 CDU Ott Tobias 1 36 42 45 41 45
6 63 8 JU Krebs Daniel 1 36 44 42 41 44
6 42 8 Traktorenfreunde Zindel Jasmin 1 24 44 43 42 44
8 73 4 JU Kimmel Dieter 3 43 34 20 0 43
8 11 5 TUS Sannmann Kai 1 43 38 39 0 43
8 44 3 Traktorenfreunde Göckel Ralf 1 35 43 0 0 43
8 64 2 JU Giel Tobias 1 37 37 43 0 43
12 23 3 IG Hund&Mensch Kühne Uwe 2 37 42 0 0 42
13 66 4 JU Gruber Marco 1 19 23 41 38 41
13 18 5 IG Hund&Mensch Claßen Christian 1 35 41 0 0 41
13 54 6 Obst&Gartenbauverein Kraft Renate 1 25 33 41 0 41
13 48 7 Traktorenfreunde Burkard Bernhard 2 35 41 0 0 41
13 38 4 Liederfreund Schwarz Michael 1 41 33 39 37 41
13 78 2 Harmonie Lautenschlägen Klaus 1 41 30 29 35 41
13 14 8 TUS Sticksel Jupp 2 29 41 0 0 41
20 21 8 IG Hund&Mensch Ott Leo 1 39 40 27 0 40
20 9 3 TUS Löw Rainer 1 40 40 31 0 40
20 83 7 CDU Fuchs Heike 1 40 0 0 0 40
20 16 3 TUS Stoffel Stephan 2 40 37 29 0 40
20 76 7 Harmonie Beez Artur 1 40 40 25 38 40
20 41 7 CDU Bonifer Thorsten 1 38 35 40 37 40
26 53 5 Obst&Gartenbauverein Burghardt Josef 1 26 30 39 38 39
26 74 5 JU Kirschgeßner Timo 3 29 39 0 0 39
26 15 2 TUS Hock Michael 2 39 34 0 0 39
26 80 4 CDU Georgie Richard 0 32 39 0 0 39
30 26 6 IG Hund&Mensch Djidel Steffi 3 38 27 32 25 38
30 56 8 ASV Mainfisch Veith Michael 1 38 32 0 0 38
30 30 3 IG Hund&Mensch Kühne Bärbel 4 30 38 0 0 38
33 85 2 Obst&Gartenbauverein Georgie Richard 2 37 0 0 0 37
33 82 6 CDU Nutt Ludwig 1 33 32 37 23 37
33 75 6 Harmonie Bonifer Frank 1 35 35 37 35 37
33 57 2 ASV Mainfisch Roßkopf Ralf 1 37 35 0 0 37
33 65 3 JU Abner Christian 1 37 21 23 26 37
33 81 5 Vereinsring Horn Volker 1 29 37 0 0 37
33 47 6 Traktorenfreunde Hinzer Harald 2 26 37 37 0 37
33 24 4 IG Hund&Mensch Ott Patricia 2 23 37 29 0 37
33 45 4 Traktorenfreunde Pfannenschmidt Ralf 1 37 33 0 0 37
33 36 2 Obst&Gartenbauverein Bonifer Erhard 1 24 37 37 0 37
43 27 7 IG Hund&Mensch Schweer Daniela 3 30 29 36 0 36
43 37 3 Liederfreund Rennert Peter 1 35 25 34 36 36
43 20 7 IG Hund&Mensch Hören Stephan von 1 36 34 0 0 36
46 13 7 TUS Sticksel Kai 2 35 19 0 0 35
46 28 8 IG Hund&Mensch Beyer Kirsten 3 35 27 23 0 35
46 61 6 Liederfreund Scheich Udo 1 35 19 0 0 35
49 71 2 JU Sonntag Sascha 3 34 0 0 0 34
49 69 7 JU Köhler Daniel 2 34 26 24 0 34
49 62 7 Liederfreund Edler Uwe 1 34 31 0 0 34
52 70 8 JU Kimmel Gerhard 2 33 26 27 0 33
52 33 6 IG Hund&Mensch Ott Jessica 4 28 33 27 0 33
54 12 6 TUS Becker Heribert 1 32 26 0 0 32
54 79 3 Vereinsring Ditzinger Johannes 1 22 32 31 0 32
54 77 8 Harmonie Jiel Jürgen 1 31 27 25 32 32
54 10 4 TUS Neumann Matthias 1 27 32 0 0 32
54 29 2 IG Hund&Mensch Thomas Brigitte 3 32 24 0 0 32
54 49 8 Traktorenfreunde Kalisch Richard 2 29 32 32 30 32
54 32 5 IG Hund&Mensch Kühne Jennifer 4 32 30 0 0 32
61 40 6 Liederfreund Ysenbaert Filip 0 31 27 0 0 31
61 35 8 IG Hund&Mensch Böckmann Christoph 5 27 31 0 0 31
63 72 3 JU Lortz Thomas F.-J. 3 24 30 0 0 30
63 68 6 JU Krist Alexander 2 22 30 0 0 30
65 39 5 Liederfreund Baacke Stefen 0 29 26 0 0 29
65 67 5 JU Köhler Marcel 2 28 29 0 0 29
65 25 5 IG Hund&Mensch Armbruster Waldtraud 2 29 28 0 0 29
65 46 5 Traktorenfreunde Rachor Ricardo 2 29 23 0 0 29
69 84 8 Obst&Gartenbauverein Gathge Erik 1 27 28 0 0 28
69 19 6 IG Hund&Mensch Thomas Karl-Heinz 1 19 28 23 26 28
71 52 4 Geflügelzuchtverein Wilz Helmut 1 27 0 0 0 27
72 17 4 Vereinsring Malsy Hans 1 25 19 0 0 25
73 51 3 Traktorenfreunde Laube Peter 0 22 0 0 0 22
74 60 5 Spielmannszug Kellermann Gudrun 1 21 0 0 0 21
74 34 7 IG Hund&Mensch Mundhenke Nadja 5 21 11 0 0 21
76 58 3 ASV Mainfisch Roßkopf Klaus 1 18 18 0 0 18
76 59 4 Spielmannszug Kellermann Dieter 1 18 0 0 0 18
Mannschaftswertung
Platz Verein Mannschaft BEST
1 Traktorenfreunde M1 170
2 JU M1 165
3 CDU M1 162
4 TUS M2 155
5 IG Hund&Mensch M2 153
6 Harmonie M1 150
7 IG Hund&Mensch M4 148
8 TUS M1 147
9 Liederfreund M1 146
9 JU M3 146
11 Obst&Gartenbauverein M1 145
11 IG Hund&Mensch M1 145
13 IG Hund&Mensch M3 141
14 Traktorenfreunde M2 139
15 ASV Mainfisch M1 138
16 JU M2 126
17 Vereinsring M1 94
18 IG Hund&Mensch M5 52
19 Spielmannszug M1 39
20 Obst&Gartenbauverein M2 37
21 Geflügelzuchtverein M1 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Zurück