Einzelwertung 2010 - Stehend
Platz Nr. Stand Verein Name Vorname Mannschaft E1 E2 E3 E4 BEST
1 5 6 TUS Passauer Stefan 2 48 43 45 35 48
2 14 8 CDU Bonifer Thorsten 1 32 45 38 37 45
2 28 8 Feuerwehr Merget Su 1 26 34 38 45 45
2 55 7 IG Hund&Mensch Kühne Uwe 1 45 36 0 0 45
5 60 5 IG Hund&Mensch Eberhardt Anja 1 37 44 33 35 44
5 15 2 Vereinsring Horn Volker 1 44 44 0 0 44
7 27 7 Obst&Gartenbauverein Gröger Wolfgang 1 35 34 39 43 43
7 48 7 Traktorenfreunde Burkard Bernhard 1 43 35 0 0 43
7 82 6 Harmonie Haberer Jürgen 1 38 33 43 39 43
7 80 4 Harmonie Kiel Jürgen 1 33 43 27 31 43
7 65 3 JU Giel Tobias 2 34 43 0 0 43
12 44 3 Liederfreund Klein Ivon 1 40 42 38 42 42
12 1 2 TUS Stich Werner 1 40 42 36 0 42
14 79 3 Feuerwehr Bender Michael 1 41 35 37 31 41
14 83 7 Harmonie Beez Artur 1 40 40 40 41 41
14 61 6 IG Hund&Mensch Knautz Dieter 1 41 27 0 0 41
14 47 6 Traktorenfreunde Göckel Ralf 1 36 41 0 0 41
18 46 5 Traktorenfreunde Lotz Patrik 1 40 32 0 0 40
18 70 8 IG Hund&Mensch Djidel Steffi 2 34 33 40 34 40
18 29 2 Feuerwehr Zynga Michael 1 34 40 29 23 40
18 12 6 Spielmannszug Hufnagel Uwe 1 26 40 0 0 40
22 38 4 IG Hund&Mensch Ott Leo 1 39 35 0 0 39
22 57 2 Liederfreund Münnig Daniel 1 39 0 0 0 39
22 69 7 IG Hund&Mensch Schweer Daniela 4 29 33 39 29 39
22 64 2 JU Köhler Marcel 1 39 0 0 0 39
22 37 3 Obst&Gartenbauverein Krafft Reanta 1 31 31 39 0 39
22 9 3 TUS Löw Rainer 3 39 34 28 0 39
28 84 8 IG Hund&Mensch Rauh Alexander 5 26 38 28 38 38
28 23 3 CDU Ott Tobias 1 38 38 33 38 38
28 21 8 TUS Beck Ralf 3 38 37 36 26 38
28 56 8 Liederfreund Korb Michaela 1 38 0 0 0 38
28 11 5 Spielmannszug Zöler Marco 1 38 22 0 0 38
28 74 5 Traktorenfreunde Blanke Josef 1 36 38 0 0 38
28 18 5 Vereinsring Holler Helmut 1 38 33 0 0 38
28 43 2 Liederfreund Korb Patrik 1 38 32 0 0 38
28 25 5 ASV Mainfisch Curmann Zeljko 2 35 38 31 33 38
28 34 7 ASV Mainfisch Bonifer Monika 2 38 26 30 13 38
38 13 7 Spielmannszug Habenstein Norbert 1 33 37 0 0 37
38 66 4 JU Breitenbach Max 2 32 37 0 0 37
38 50 2 IG Hund&Mensch Bergmann Gabi 4 37 31 33 0 37
38 41 7 IG Hund&Mensch Stenger Michaela 2 37 32 35 0 37
38 85 2 Obst&Gartenbauverein Heller Axel 1 37 32 0 0 37
43 3 4 TUS Kölsch Andi 1 36 36 29 30 36
43 19 6 CDU Nutt Ludwig 1 35 35 36 0 36
45 54 6 IG Hund&Mensch Werckmann Christoph 3 31 35 0 0 35
45 30 3 ASV Mainfisch Bergmann Michael 2 35 29 31 28 35
45 87 4 Obst&Gartenbauverein Kraft Oliver 2 35 33 0 0 35
45 4 5 TUS Müller Anita 1 23 32 35 28 35
45 75 6 Traktorenfreunde Stieber Sebastian 0 35 33 0 0 35
45 36 2 ASV Mainfisch Jasnoch Astrid 1 35 31 22 35 35
45 20 7 TUS Sannmann Kai 3 35 33 34 0 35
52 24 4 IG Hund&Mensch Heuser Marcus 3 21 34 29 30 34
52 31 4 ASV Mainfisch Heindl Christian 1 25 27 30 34 34
54 78 2 Feuerwehr Rüdell Jochen 1 33 33 32 26 33
54 33 6 ASV Mainfisch Knies Andreas 1 33 16 31 19 33
54 62 7 JU Lortz Thomas 1 33 0 0 0 33
54 26 6 Obst&Gartenbauverein Bonifer Erhard 1 33 31 33 26 33
54 17 4 TUS Eberius Daniela 3 30 31 33 0 33
59 67 5 JU Jäger Jonas 2 32 0 0 0 32
59 7 8 TUS Hock Michael 2 28 32 0 0 32
59 51 3 IG Hund&Mensch Mundhenke Nadja 3 26 8 32 0 32
59 49 8 IG Hund&Mensch Bergmann Joachim 0 32 26 0 0 32
63 22 2 Vereinsring Ditzinger Johannes 1 24 9 31 31 31
63 40 6 JU Gruber Marco 2 30 31 0 0 31
63 76 7 IG Hund&Mensch Stör Beate 5 20 31 0 0 31
66 6 7 TUS Sticksel Kai 2 30 0 0 0 30
66 8 2 TUS Bender Roman 2 26 30 20 0 30
66 16 3 Vereinsring Ditzinger Hermann 1 26 14 30 25 30
66 52 4 IG Hund&Mensch Dettmer Katja 2 30 25 0 0 30
70 58 3 IG Hund&Mensch Thomas Karlheinz 3 22 29 0 0 29
70 71 2 IG Hund&Mensch Grefing Johannes 2 21 29 0 0 29
72 32 5 ASV Mainfisch Kömürcü Mustafa 1 23 19 26 28 28
72 2 3 TUS Eberius Matthias 1 13 28 0 0 28
74 81 5 Harmonie Brach Manfred 1 25 27 0 0 27
74 42 8 IG Hund&Mensch Mollenhauer Karlheinz 4 27 27 0 0 27
74 72 3 IG Hund&Mensch Grefing Joana 5 22 27 0 0 27
77 10 4 Spielmannszug Fuchs Andre 1 24 0 0 0 24
77 59 4 IG Hund&Mensch Thomas Brigitte 4 11 24 0 0 24
79 35 8 ASV Mainfisch Rosskopf Klaus 2 10 15 23 15 23
79 86 3 Obst&Gartenbauverein Degen Matthias 2 23 19 0 0 23
79 39 5 IG Hund&Mensch Fecher Karin 0 23 0 0 0 23
82 63 8 JU Weber Stefan 1 22 0 0 0 22
83 68 6 JU Kirchgäßner Timo 1 15 0 0 0 15
84 53 5 IG Hund&Mensch Schönherr Konstanze 5 0 0 0 0 0
Mannschaftswertung
Platz Verein Mannschaft BEST
1 IG Hund&Mensch M1 169
2 Traktorenfreunde M1 162
3 Feuerwehr M1 159
4 Liederfreund M1 157
5 Harmonie M1 154
6 Obst&Gartenbauverein M1 152
7 TUS M3 145
8 JU M2 143
8 Vereinsring M1 143
10 TUS M1 141
11 TUS M2 140
12 Spielmannszug M1 139
13 IG Hund&Mensch M2 136
14 ASV Mainfisch M2 134
15 IG Hund&Mensch M3 130
15 ASV Mainfisch M1 130
17 IG Hund&Mensch M4 127
18 CDU M1 119
19 JU M1 109
20 IG Hund&Mensch M5 96
21 Obst&Gartenbauverein M2 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Zurück
Einzelwertung - Aufgelegt
Platz Nr. Stand Verein Name Vorname Mannschaft E1 E2 E3 E4 BEST
1 77 8 IG Hund&Mensch Schweer Ursula 0 33 23 39 31 39
2 73 4 Vdk Ortsgruppe Rückert Eduard 0 37 0 0 0 37