Einzelwertung 2008
Platz Nr. Stand Verein Name Vorname M E1 E2 E3 E4 BEST
1 19 6 Traktorenfreunde Winkler Kay 1 85 57 0 0 85
2 10 4 CDU Krebs Daniel 1 79 68 74 64 79
3 41 7 Feuerwehr Müller Martin 1 67 68 60 75 75
4 38 4 JU Giel Tobias 1 70 0 0 0 70
5 56 8 Traktorenfreunde Zindel Jasmin 0 65 63 68 56 68
6 55 7 Traktorenfreunde Zindel Erika 0 55 67 45 53 67
7 51 3 Harmonie Beez Artur 1 50 44 52 64 64
8 48 7 Traktorenfreunde Göckel Ralf 3 63 52 50 44 63
8 61 6 Obst&Gartenbauverein Kefer Steffen 1 61 47 63 27 63
10 18 5 Traktorenfreunde Simon Thomas 1 62 57 44 0 62
11 21 8 Traktorenfreunde Blanke Herrmann 2 58 41 53 61 61
12 5 6 TUS Löw Rainer 1 32 44 60 0 60
13 63 8 IG Hund&Mensch Claßen Christian 1 57 59 0 0 59
14 65 3 IG Hund&Mensch Thomas Karlheinz 1 33 46 58 26 58
15 32 5 Deutsches Rotes Kreuz Reiß Andreas 2 56 44 0 0 56
15 6 7 TUS Hufnagel Uwe 1 47 54 56 43 56
17 81 5 Liederfreund Baacke Steven 1 40 52 53 0 53
17 12 6 Obst&Gartenbauverein Bonifer Erhard 1 18 50 35 53 53
17 66 4 IG Hund&Mensch von Hören Stephan 1 34 53 0 0 53
20 50 2 Harmonie Bonifer Frank 1 49 38 52 52 52
20 79 3 IG Hund und Mensch Ott Leo 0 19 48 52 52 52
20 20 7 Traktorenfreunde Pfannenschmidt Ralf 1 39 52 0 0 52
20 78 2 CDU Ott Tobias 1 19 48 52 52 52
23 82 6 Liederfreund Schwarz Michael 1 41 51 25 0 51
23 58 3 Obst&Gartenbauverein Burghardt Josef 1 23 47 51 35 51
23 71 2 JU Kimmel 1 51 46 37 23 51
23 11 5 CDU Abner Christian 1 51 49 0 0 51
27 37 3 Tennisclub Tobben Herbert 0 50 22 0 0 50
27 39 5 Traktorenfreunde Hinzer Harald 1 40 39 39 50 50
27 45 4 Traktorenfreunde Sonntag Michael 0 50 46 0 0 50
27 47 6 Traktorenfreunde Winkler Wolfgang 3 35 39 50 0 50
27 59 4 Obst&Gartenbauverein Grüger Wolfgang 1 44 50 33 40 50
27 52 4 Harmonie Kiehl Jürgen 1 32 50 12 16 50
33 40 6 Feuerwehr Toth Iwan 1 49 41 46 46 49
33 23 3 Traktorenfreunde Burkard Bernhard 2 49 49 0 0 49
33 83 7 Liederfreund Rennert Peter 1 46 39 49 0 49
36 3 4 TUS Hock Michael 2 48 35 35 0 48
37 34 7 Tennisclub Majcen Hans Peter 1 46 45 0 0 46
38 80 4 Liederfreund Korb Rita 1 45 37 41 0 45
38 44 3 Feuerwehr Merget Su 1 40 23 45 0 45
38 43 2 Feuerwehr Grimm Michael 0 44 45 0 0 45
38 8 2 TUS Stich Werner 2 45 21 29 0 45
42 13 7 Vereinsring Ditzinger Hermann 1 23 44 31 23 44
42 30 3 Deutsches Rotes Kreuz Bildhäuser Marcel 2 44 44 29 21 44
42 2 3 CDU Nutt Ludwig 1 39 37 44 0 44
45 64 2 IG Hund&Mensch Kühne Uwe 1 43 42 0 0 43
45 62 7 Traktorenfreunde Kalisch Richard 3 29 42 43 38 43
45 76 7 IG Hund&Mensch Djidel Steffi 0 43 38 41 38 43
45 4 5 TUS Sticksel Kai 1 39 40 43 0 43
49 15 2 Vereinsring Horn Volker 1 42 41 0 0 42
49 67 5 IG Hund&Mensch Armbruster Waltraud 2 42 30 0 0 42
51 75 6 IG Hund&Mensch Schweer Daniela 0 30 41 35 0 41
52 9 3 TUS Kirchgeßner Timo 1 37 30 40 0 40
52 25 5 Deutsches Rotes Kreuz Reiß Nadine 1 30 40 0 0 40
52 42 8 Feuerwehr Salg Björn 1 40 29 27 0 40
55 53 5 Harmonie Lautenschläger Klaus 1 34 39 39 23 39
55 70 8 IG Hund&Mensch Beyer Kirsten 2 26 39 0 0 39
55 14 8 Vereinsring Zilch Hans 1 39 29 0 0 39
55 72 3 JU Giel Steffen 1 34 39 36 37 39
59 33 6 Tennisclub Henz Rudolf 1 38 26 0 0 38
60 29 2 Deutsches Rotes Kreuz Engelmann Manuela 2 37 26 0 0 37
60 35 8 Tennisclub Rohn Wolfgang 1 32 37 0 0 37
60 31 4 Deutsches Rotes Kreuz Reiß Jennifer 2 37 27 0 0 37
63 24 4 Traktorenfreunde Streitenberger Stefan 2 25 29 36 0 36
64 68 6 IG Hund&Mensch Thomas Brigitte 2 34 27 33 0 34
65 26 6 Deutsches Rotes Kreuz Stiel Christian 1 33 19 0 0 33
65 46 5 Traktorenfreunde Bruns Viera 2 33 32 0 0 33
67 28 8 Deutsches Rotes Kreuz Ring Sascha 1 16 32 0 0 32
68 36 2 Tennisclub Rupp Matthias 1 29 20 0 0 29
69 69 7 IG Hund&Mensch Kühne Bärbel 2 5 27 0 0 27
70 73 4 JU Blum Teresa 1 25 9 16 21 25
71 60 5 TUS Hufnagel Jacquline 2 15 17 10 0 17
72 22 2 Traktorenfreunde Laube Peter 3 16 0 0 0 16
72 54 6 Traktorenfreunde Blanke Ingeborg 0 16 0 0 0 16
74 84 8 SPD Wenzel Rolf 0 15 0 0 0 15
75 57 2 Vereinsring Malsy Hans 0 5 0 0 0 5
76 7 8 TUS Brach Manfred 2 0 0 0 0 0
76 16 3 Vereinsring Kreis Stephan 1 0 0 0 0 0
76 27 7 Deutsches Rotes Kreuz Haase Claus 1 0 0 0 0 0
76 77 8 Deutsches Rotes Kreuz Leipold Marion 0 0 0 0 0 0
Mannschaftswertung 2008
Platz Verein M BEST
1 Traktorenfreunde M1 249
2 CDU M1 226
3 Obst&Gartenbauverein M1 217
4 IG Hund&Mensch M1 213
5 Feuerwehr M1 209
6 Harmonie M1 205
7 TUS M1 199
8 Liederfreund M1 198
9 JU M1 185
10 Traktorenfreunde M2 179
11 Deutsches Rotes Kreuz M2 174
12 Traktorenfreunde M3 172
13 Tennisclub M1 150
14 IG Hund&Mensch M2 142
15 Vereinsring M1 125
16 TUS M2 110
17 Deutsches Rotes Kreuz M1 105

Zurück