Sportliche Aktivitäten im Kleinkaliber- und Luftgewehr
Informationen und Kontakte
Rundenwettkampf Bezirksklasse 2022
Rundenwettkampf Bezirksklasse 2021
Rundenwettkampf Bezirksklasse 2019
Rundenwettkampf Bezirksklasse 2018
Rundenwettkampf Kreisklasse 2017
Rundenwettkampf Kreisklasse 2016
Landesmeisterschaft Hessen 2016 und Jugendjahrgangsschießen
Gaumeisterschaft 2016 und Jugendjahrgangsschießen
Das Training unserer Luftgewehrs- und Luftpistolenschützen findet jeden Montag und Donnerstag ab 19:00 Uhr im Schießstand im Keller des Bürgerhauses Froschhausen (Freiherr-vom-Stein-Ring 23A, 63500 Seligenstadt) statt. In Absprache mit den Trainern steht unser Schießstand und das Vereinsheim jederzeit für sportliche Aktivitäten zur Verfügung. Unsere Luftgewehr- und Luftpistolenmannschaften, die in der Kreisklasse und in den Grundklassen des Kreises 8224 Offenbach schießen, werden von einem ganzen Team betreut und auf das Beste für ihren Sport vorbereitet.
|
Ihre Anfragen per Email werden hier beantwortet. Einfach auf den Briefkasten klicken.
|
Heim-Mannschaft | Ergebnis | Gast-Mannschaft | Ergebnis | Punkte | Gesamt |
Ober Roden 1 | 1074 | Froschhausen 1 | 1090 | 2 | 2 : 0 |
Langen 1 | 710 | Froschhausen 1 | 1047 | 2 | 4 : 0 |
Froschhausen 1 | 1086 | Dietzenbach 1 | 1042 | 2 | 6 : 0 |
Froschhausen 1 | 1083 | Ober Roden 1 | 1092 | 0 | 6 : 2 |
Froschhausen 1 | 1064 | Langen 1 | 1067 | 0 | 6 : 4 |
Dietzenbach | 1111 | Froschhausen 1 | 1080 | 0 | 6 : 6 |
Ober Roden | Langen | Dietzenbach | Ober Roden | Langen | Dietzenbach | |
Tobi | 373 | 366 | 377 | 369 | 369 | 379 |
Michi | 359 | 360 | 371 | 347 | 330 | |
Samira | 379 (E) | 365 | 359 | |||
Andi | 321 | 338 | 367 | 342 | ||
Marco | 358 |
Mannschaftsergebnisse | ||||||
Tabelle | ||||||
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe | |
1. | 6 | 10:02 | 6137 | 1022,83 | ||
2. | 6 | 06:06 | 6450 | 1075 | *(2173) | |
3. | 6 | 06:06 | 6534 | 1089 | *(2166) | |
4. | 6 | 06:02 | 6356 | 1059,33 | ||
* = direkter Vergleich
|
Für Genesene, Geimpfte und getestete Personen können unter Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln die Bezirksrundenwettkämpfe wieder aufgenommen werden. Unsere erste Mannschaft nimmt an den Rundenwettkämpfen teil.
Datum | Heim-Mannschaft | Ergebnis | Gast-Mannschaft | Ergebnis | Punkte | Gesamt |
10.09.21 | Froschhausen 1 | 1092 | Dietzenbach 1 | 1070 | 2 | 2 : 0 |
17.09.21 | Neu Isenburg 1 | 1020 | Froschhausen 1 | 1101 | 2 | 4 : 0 |
01.10.21 | Froschhausen 1 | 1050 | Ober Roden 1 | 1100 | 0 | 4 : 2 |
08.10.21 | Dietzenbach 1 | 1081 | Froschhausen 1 | 1117 | 2 | 6 : 2 |
28.10.21 | Froschhausen 1 | 1112 | Neu Isenburg 1 | 1080 | 2 | 8 : 2 |
01.11.21 | Ober Roden 1 | 1119 | Froschhausen 1 | 1098 | 0 | 8 : 4 |
Dietzenbach 1 | Neu Isenburg 1 | Ober Roden 1 | Dietzenbach 1 | Neu Isenburg 1 | Ober Roden 1 | |
Tobi | 367 | 376 | 377 | 375 | 378 | 373 |
Michi | 349 | 354 | 370 | 357 | 349 | |
Samira | 376 | 375 | 372 | 377 | 376 | |
Alena | 350 | 319 | ||||
Bezirkstabelle
Rang
Mannschaft
Punkte Ringe Ø-Ringe
1. SV Diana Ober-Roden 1
10 : 2 6634
1105,67
2. SG Tell Froschhausen
1 8 : 4
6570 1095,00
3.
SG Tell Dietzenbach 1
4 : 8 6488
1081,33
4. SG Neu-Isenburg 1
2 : 10 6395
1065,83
Die Bezirksmeisterschaften und alle weiteren Meisterschaften und Rundenwettkämpfe in 2020 sind wegen der Corona Pandemie ausgefallen.
Lediglich die Wettkämpfe für Luftpistole und Luftgewehr konnten im Feb. 2020 ausgetragen werden.
Disziplin | Name | Klasse | Ringe | Platz |
Luftgewehr 1.10 | Samira Klemenz | Juniorinnen II | 368 | 2 |
Luftgewehr 1.10 | Tobias Winterling | Herren II | 372 | 2 |
Luftgewehr 1.10 | Kevin Klemenz | Herren I | 327 | 4 |
Disziplin | Name | Klasse | Ringe | Platz |
Luftgewehr 1.10 | Michi Bein | Damen | 372 | 1 |
Luftgewehr 1.10 | Tobias Winterling | Herren | 0 | na |
Luftgewehr 1.10 | Dzeladini Alena | Schülerin | 0 | na |
Luftgewehr 1.10 | Greta Mereu | Schülerin | 0 | na |
Luftgewehr 1.10 | Anastasia Jann | Jugend | 323 | 4 |
Luftgewehr 1.10 | Denis Gibert | Herren | 0 | na |
Luftgewehr 1.10 | Samira Klemenz | Junior | 322 | 5 |
KK Sportgewehr 1.40 | Tobias Winterling | Herren | 255 | 3 |
Rundenwettkampf Bezirksklasse 2019
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | 8 | 16 | : | 0 | 8910 | 1113,75 | |||
2. | 8 | 10 | : | 6 | 8799 | 1099,88 | |||
3. | 8 | 8 | : | 8 | 8748 | 1093,50 | |||
4. | 8 | 6 | : | 10 | 8613 | 1076,63 | |||
5. | 8 | 0 | : | 16 | 8580 | 1072,50 |
Das Team der 1. Mannschaft in der Kreisklasse besteht aus den Schützen Tobias Winterling, Michi Bein, Anastasia Jann, und Samira Klemenz.
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | |||||
1. | 8 | 12 | : | 4 | 8876 | 1109,50 | ||||
2. | 8 | 10 | : | 6 | 8712 | 1089,00 | ||||
3. | 8 | 10 | : | 6 | 8719 | 1089,88 | ||||
4. | 8 | 4 | : | 12 | 8596 | 1074,50 | ||||
5. | 8 | 4 | : | 12 | 8600 | 1075,00 | ||||
Zur Mannschaft gehören Tobias Winterling, Michi Bein, Anasatasia Jann, Marco Haus, Samira Klemenz, Greta Mereu und Frank Sigl.
Disziplin | Name | Klasse | Ringe | Platz |
Luftgewehr 1.10 | Michi Bein | Damen | 359 | 1 |
Luftgewehr 1.10 | Tobias Winterling | Herren | 0 | nA |
Luftgewehr 1.10 | Marco Haus | Herren | 0 | nA |
Luftgewehr 1.10 | Greta Mereu | Schülerin | 162 | 2 |
Luftgewehr 1.10 | Anastasia Jann | Schülerin | 157 | 3 |
Luftpistole 2.10 | Daniel Drieß | Herren | 324 | 19 |
Luftpistole 2.10 | Marius Jäger | Junior | 319 | 6 |
KK Sportgewehr 1.40 | Tobias Winterling | Herren | 0 | nA |
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | 10 | 20 | : | 0 | 11251 | 1125,10 | |||
2. | 10 | 14 | : | 6 | 10897 | 1089,70 | |||
3. | 10 | 12 | : | 8 | 10884 | 1088,40 | |||
4. | 10 | 8 | : | 12 | 10777 | 1077,70 | |||
5. | 10 | 6 | : | 14 | 10628 | 1062,80 | |||
6. | 10 | 0 | : | 20 | 10080 | 1008,00 |
Das Team der 1. Mannschaft in der Kreisklasse besteht aus den Schützen Tobias Winterling, Michi Bein, Marco Haus, Daniel Drieß, Anastasia Jann, Greta Mereu und Andreas Bein.
Disziplin | Name | Klasse | Ringe | Platz |
Luftgewehr 1.10 | Michi Bein | Damen | 375 | AK |
Luftgewehr 1.10 | Tobias Winterling | Herren | 370 | 2 |
---------- | ||||
KK Sportgewehr 1.40 | Tobias Winterling | Herren | 238 | 3 |
Hessische Landesmeisterschaft 2016
und das Jugend Jahrgangsschießen (JS) 2016 für Schüler und Jugend
Disziplin | Name | Klasse | Ringe | Platz |
Luftgewehr 1.10 | Michi Bein | Damen | 355 | 79 |
Luftgewehr 1.10 | Tobias Winterling | Herren | 377 | 66 |
Luftgewehr 1.10 | Sophie Salg | Jugend | 351 | 50 |
JS Luftgewehr 1.10 | Sophie Salg | Jugend | 337 | 18 |
und das Jugend Jahrgangsschießen 2016 für Schüler und Jugend (JS). Der Austragungszeitraum geht bis Ende März.
Disziplin | Name | Klasse | Ringe | Platz |
Luftgewehr 1.10 | Michi Bein | Damen | 377 | 8 |
Luftgewehr 1.10 | Tobias Winterling | Herren | 374 | 17 |
Luftgewehr 1.10 | Andreas Bein | Herren | -- | -- |
JS - Luftgewehr 1.10 | Sophie Salg | Jugend | 355 | 2 |
---------- | ||||
KK Sportgewehr 1.40 | Tobias Winterling | Herren | 261 | 11 |
Disziplin | Name | Klasse | Ringe | Platz |
Luftgewehr 1.10 | Michi Bein | Damen | 368 | AK |
Luftgewehr 1.10 | Tobias Winterling | Herren | 372 | AK |
Luftgewehr 1.10 | Andreas Bein | Herren | 351 | AK |
Luftgewehr 1.10 | Sophie Salg | Schülerin | 360 | AK |
---------- | ||||
KK Sportgewehr 1.40 | Tobias Winterling | Herren | 260 | 3 |
Rundenwettkampf Kreisklasse 2016
Tabelle Einzelleistungen 1. Mannschaft Luftgewehr Kreisklasse
Ober Roden hat seine Mannschaft zurück gezogen
Dietzenbach | Ober Roden 2 | Egelsbach | Neu Isenburg | Rollwald | Dietzenbach | Ober Roden 2 | Egelsbach | Neu Isenburg | Rollwald | |
Tobi | 380 | -- | 377 | --- | 379 | 382 | -- | 382 | 376 | -- |
Michi | 370 | -- | 370 | 250 | 380 | 373 | -- | 368 | 361 | 377 |
Daniel | 350 | -- | 348 | 344 | 351 | 360 | -- | 332 | 344 | 333 |
Andi | 350 | -- | 360 | 328 | -- | -- | -- | -- | -- | 350 |
Anastasia | -- | -- | -- | -- | 299 | -- | -- | 330 | -- | -- |
1. Mannschaft Luftgewehr Kreisklasse
Datum | Heim-Mannschaft | Ergebnis | Gast-Mannschaft | Ergebnis | Punkte | Gesamt |
15.09.16 | Froschhausen | 1100 | Dietzenbach | 1092 | 2 | 2:0 |
19.09.16 | Ober Roden 2 | -- | Froschhausen | -- | -- | 2:0 |
30.09.16 | Egelsbach | 1116 | Froschhausen | 1107 | 0 | 2:2 |
13.10.16 | Froschhausen | 1022 | Neu Isenburg | 1000 | 2 | 4:2 |
27.10.16 | Froschhausen | 1110 | Rollwald | 1081 | 2 | 6:2 |
11.11.16 | Dietzenbach | 1071 | Froschhausen | 1115 | 2 | 8:2 |
17.11.16 | Froschhausen | -- | Ober Roden | -- | -- | 8:2 |
24.11.16 | Froschhausen | 1082 | Egelsbach | 1106 | 0 | 8:4 |
09.12.16 | Neu Isenburg | 1021 | Froschhausen | 1081 | 2 | 10:4 |
16.12.16 | Rollwald | 1073 | Froschhausen | 1060 | 0 | 10:6 |
In der Kreisklasse werden drei Schützen für die Mannschaft gewertet.
Die LG-1 Mannschaft besteht aus dem Team Dennis Drieß, Michi Bein, Anastasia Jann, Andreas Bein und Tobias Winterling
Mit 10:6 Punkten belegte sie den 2. Platz vor Dietzenbach und nach Egelsbach.